Trường Đại học Nông Lâm - Đại học tập Huế năm 2021 tuyển chọn 640 tiêu chí theo công dụng thi tốt nghiệp THPT. Ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào của trường năm 2021 thấp độc nhất là 15 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm - Đại học tập Huế năm 2021 đã được công bố ngày 15/9, các em tham khảo bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nông lâm huế 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nông Lâm – Đại học Huế năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học Nông Lâm – Đại học Huế năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Nông Lâm – Đại học Huế năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học tập Nông Lâm – Đại học tập Huế - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340116 | Bất cồn sản | A00; B00; C00; C04 | 16 | |
2 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; D08; A02 | 15 | |
3 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A02; A10; B00 | 16 | |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tử | A00; A02; A10; B00 | 16 | |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; C02 | 19.5 | |
6 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A02; B00; C02 | 15 | |
7 | 7540106 | Đảm bảo quality và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; C02 | 15 | |
8 | 7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | A00; A02; A10; B00 | 16 | |
9 | 7620102 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và phát triển nông thôn) | A00; B00; C00; C04 | 15 | |
10 | 7620105 | Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) | A00; A02; B00; D08 | 18.5 | |
11 | 7620109 | Nông học | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
12 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
14 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; C04 | 15 | |
15 | 7620118 | Nông nghiệp technology cao | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
16 | 7620119 | Kinh doanh với khởi nghiệp nông thôn | A00; C00; C04; D01 | 15 | |
17 | 7620201 | Lâm học | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
18 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 17 | |
20 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 16 | |
21 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 16 | |
22 | 7640101 | Thú y | A00; A02; B00; D08 | 20.5 | |
23 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; C04 | 16 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340116 | Bất hễ sản | A00; B00; C00; C04 | 18 | |
2 | 7420203 | Sinh học tập ứng dụng | A00; B00; D08; A02 | 18 | |
3 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A02; A10; B00 | 18 | |
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A02; A10; B00 | 18 | |
5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; C02 | 20 | |
6 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A02; B00; C02 | 18 | |
7 | 7540106 | Đảm bảo unique và bình an thực phẩm | A00; A02; B00; C02 | 18 | |
8 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00; A02; A10; B00 | 18 | |
9 | 7620102 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và phát triển nông thôn) | A00; B00; C00; C04 | 18 | |
10 | 7620105 | Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) | A00; A02; B00; D08 | 20 | |
11 | 7620109 | Nông học | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
12 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
14 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; C04 | 18 | |
15 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
16 | 7620119 | Kinh doanh cùng khởi nghiệp nông thôn | A00; C00; C04; D01 | 18 | |
17 | 7620201 | Lâm học | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
18 | 7620211 | Quản lý khoáng sản rừng | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 19.5 | |
20 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
21 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
22 | 7640101 | Thú y | A00; A02; B00; D08 | 21 | |
23 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C00; C04 | 18 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Kiểm Tra Kích Thước Màn Hình Máy Tính Bao Nhiêu Inch Cực Chính Xác
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Nông Lâm – Đại học Huế năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc nong Lam – dai Hoc Hue 2021 đúng chuẩn nhất bên trên my-huawei.com